当前位置:亚洲丁香婷婷久久一区二区 > 产品中心 > 奥林巴斯显微镜 > 奥林巴斯BX系列显微镜💙 > 奥林巴斯体视显微镜BX43的的技术性能指标
| 品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农林牧渔,石油 |
奥林巴斯光学显微镜BX43的的技术技术要求
💫奥林巴斯Olympus高倍显微镜BX43持有非常好的的光学性能,使样品视野更平滑,亮度更高,反差更强,从而更容易观察活细胞的状态,因此更适用于细胞的培养观察。
图1
♓奥林巴斯Olympus’显微镜观察BX43配齐了标准规定相衬环版,中心的可灵活多变调低,充沛察低反差或透明的样本,养成形象影响到。OlympusBX43团队是应用于人體建设项目学设定,具备差不多的人體工学标准要求,分享了更可直观的操控性画质,这让该电子显微镜的三维成像工作效率更为重要,可为运行者分享舒享的动用vr体验。
🥂奥林巴斯Olympus光学显微镜BX43的的技木因素就是说指该电子高倍显微镜观察观察的的技木年纪,是手机用户选购茶叶电子高倍显微镜观察观察的参考选取规定,也是企业主卖家评述电子高倍显微镜观察观察效果的重要性基本原则,不一样的的技木因素从而高达的的不一样,由于每台电子高倍显微镜观察观察皆有其独特的的技木因素。
♉奥林巴斯BX43的新新技术性能参数指标表属于但不受到限制目镜、物镜、载物台、考察筒等性能参数指标表,基本应该定义下表,对该光学显微镜的新新技术性能参数指标表确定明白。
奥林巴斯电子显微镜BX43的系统数据:
BX43新技术数据 | ||
高倍显微镜机架 | 磁学系统 | UIS2无限卡远光学玻璃体统 |
整合 | 斜面中国电信载物台:载物台旅行路线25mm有,粗带调急停开关器,粗调旋扭能够 调结最大扭矩。 载物台装配选址可变性,具备着高太敏感度的稍微调一下旋转开关(很小调焦可靠性强,精密度:1纳米) | |
照明灯具器 | 原带散发出光科勒照明设计器,含有光强管理系统功能模块。 高相关重现LED源光,6V30W卤化物灯源源(预对中) | |
物镜转盘 | 可换的5孔/5孔商品编号/6孔/7孔/7孔识别码物镜转盘 | |
探究筒 | 宽视场(视场数22) | 宽视场可变气门正时倾斜角、收缩、生降双目留意筒 |
宽视场可变气门正时偏角三目观查茼 | ||
宽视场三目观察植物筒 | ||
宽视场正像三目留意筒 | ||
宽视场可调坡度双目关注筒 | ||
宽视场正像双目看筒 | ||
宽视场双目通过观察筒 | ||
超大视场(视场数26.5) | 加宽视场三目观察分析筒 | |
加宽视场正像三目关注筒 | ||
载物台 | ꦦ工业陶瓷外观同轴载物台,有点左手指或左手指高位推动平衡装置;带异转动安全系统设计和转矩缓解安全系统设计。 可选装购硅橡胶手柄(能可以提供无性障碍、凹坑、同轴、平板手机、可翻转视频式载物台) | |
聚光镜 | 阿贝聚光镜( N.A1.1) , 使用4X-100x | |
ཧ摆动式消偏色聚光镜( N.A.0.9 ), 主要用于1.25X-100x ( 摇出后:1.25X-4X ) | ||
消瑕疵、消球差聚光镜( N.A.1.4 ), 适用10X-100x | ||
ও差值/暗场聚光镜(N.A.1.1),相距:用以10X-100x,暗场:用到10X- 100x(N.A.会达0.80) | ||
🐎全能聚光镜( N,A.0.9 ), 适用1.25X-100x 摇出后: 1.25X-4X ,油式顶透镜: (N,A.1,4) | ||
低倍聚光镜(NA.0.75),用作2X-100x(干镜) | ||
极低倍聚光镜( N,A.0.16), 使用1.25X-4X | ||
暗场干井式聚光镜(N.A.0.8-0.92),主要用于10X-100x | ||
暗场油式聚光镜(N.A,1.20-1.40),在10X-100x | ||
荧光照度明器 | 多模块数字型(F.N.22,8孔滤色镜转盘,4孔ND插板) | |
社会经济性(F.N.26.5,8孔滤色镜转盘) | ||
荧光LED光源 | 100瓦复消瑕疵汞灯灯室和供气器,100瓦常规汞灯灯室和供电局器,75瓦氙灯灯室和供气器 | |
操作流程场景 | 屋内操作 | |
四周温:5℃到40℃ | ||
供气额定电压下降:不多于顺利电压电流的10% | ||
详细的新信息科连续杭州瑞科中仪创新科技比较有限企业。
关注微信