当前位置:亚洲丁香婷婷久久一区二区 > 产品中心 > 奥林巴斯显微镜 > 奥林巴斯CX系列显微镜ꦏ > 奥林巴斯生物制品电子显微镜CX33的性能指标指标性能指标
品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品/农产品,农林牧渔,石油,制药/生物制药,综合 |
奥林巴斯海洋生物电子显微镜CX33的数据效果
ꦫ奥林巴斯CX33就上架有过去了2年的日期,大多数微信用户并且代理商商就对CX33的的性能规格设置表自从有了一些 的询问,只不过殊不知科技规格设置表是固定的不减的,只不过跟随配值的不同之处性各种运用的各异化高倍高倍显微镜的辅助件规格设置表会出尽可能的改变,为此高倍高倍显微镜CX33的参数值性并不会同日而语而论。
奥林巴斯怪物显微镜观察CX33的基本参数效能
꧑奥林巴斯CX33耐磨性指标耐磨性的不断更换指的是其他硬件配置单中,各辅助件耐磨性指标新信息的不断更换,词有某一些正厂硬件配置单的耐磨性指标方式:
光学玻璃装置 | UIS2光纤激光切割机的体统(无尽远效正模式) |
户外照明设施 | 嵌入灯饰照明设备系统的,柯勒灯饰照明设备(嵌入光圈)LED照明系统,工率2.4 W (額定值) |
物镜转盘 | 统一式4孔物镜转,内歪斜 |
载物台 | 🦄机械厂稳定载物台(W×D):211mm×154mm,里程(X×Y):76mm×5 mm,单薄片夹(可选装双薄片夹),生物标本转移精确度,XY移动手机止动配置 |
探究筒 | 🍨30°倾斜度三目观察分析筒(防虫菌),激光光路抉择:目镜/摄录=100/0或0/100,瞳距可以调节规模:48‒75mm,眼点调整面积:375.0‒427.9mm |
物镜 | 平场消色偏(防止霉菌菌)4X,10X,20X,40X,100X |
目镜 | 10X视场内径(FN):20mm,15X视场长度(FN):16mm |
🏅奥林巴斯CX33根据设置的增长,其参数设置产品信息则会更佳进一步优化些,像是某厂采购的CX33参数值如下图示图示:
光学仪器系统 | UIS2光电平台(无限修改远效正设备) |
户外照明系统软件 | ·预置照明工程控制系统 ·柯勒光照(内部设置有光圈) ·LED照明电器,效率2.4 W (特殊值) |
调焦装置 | ·载物台立式上升下降 (调焦行程安排: 15 mm ) ·粗调焦旋纽一下】旅行线路:36.8 mm,带限位开关提升装置 ·粗调焦旋转开关发动机功率调整 ·细调焦旋扭最低调节器刻度尺:2.5um |
物镜转型器 | ·固定住式4孔物镜转盘,内倾斜角 |
载物台 | ·自动化设备加固载物台(W×D): 211 mm×154 mm ·行程英文(X×Y): 76 mm×52 mm ·单切开夹(先选双薄片夹) ·标本采集电信刻度尺 ·XY中移动止动仪器 |
观察动物筒 | ·30°倾角三目观察动物筒(防虫菌) ·激光镭雕机的光路确定:目镜/拍摄= 100/0或0/100 ·瞳距设定面积: 48‒75 mm ·眼点改变範圍: 375.0‒427.9 mm |
目镜(防腐菌) | ·10X 视场口径 (FN): 20 ·15X 视场厚度 (FN): 16 (必选) |
聚光镜 | ·阿贝聚光镜,各值外径1.25(浸油) ·内嵌调节器光阑 |
关察具体方法 | 明场,暗场 |
物镜 | 平场消偏黄(防虫菌) |
4X NA 0.1 W.D. 27.8 mm | |
10X NA 0.25 W.D. 8.0 mm | |
20X NA 0.4 W.D. 2.5 mm (optional) | |
40X NA 0.65 W.D. 0.6 mm | |
100X NA1.25 W.D. 0.13 mm (optional) | |
电机额定功率电压值/功率 | AC100‒240V 50/60 Hz 0.4 A |
🅷从而,奥林巴斯CX33的效能性能要依照电子电子显微镜的基本配制实行分析,亦或是之间详询电子电子显微镜CX33枝术工程项目师。
简单问题可咨询中心首都瑞科中仪现代科技局限单位一些人士。
中心句仅作学习