当前位置:亚洲丁香婷婷久久一区二区 > 产品中心 > 奥林巴斯显微镜 > 奥林巴斯CX系列显微镜 > 体视显微镜奥林巴斯CX43主要参数
品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 | 仪器分类 | 正置显微镜 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,制药/生物制药,综合 | 加工定制 | 否 |
载物台 | 水平,垂直移动平台 | 观察头 | 三目 |
照明系统 | LED | 是否现货 | 是 |
发货地 | 北京 |
显微镜奥林巴斯CX43参数
显微镜奥林巴斯CX43参数用于探究级正置生物学光学显微镜,直是操作者喜爱的端点,下列为其详解的因素样式,全部选取。
关察头 | 宽角度(视场数22):宽视场三目观测筒,坡度30度;宽视场电脑水利工程学双目查看筒,偏角0~25度 宽度视线(视场数26.5):超大视场三目考察筒,斜度24度 |
调焦 | 把握:载物台铅直中长跑:25mm载物台日程,含带粗调限位器器. 粗调旋扭还可以缓解扭矩矩; 载物台按装地点可变性,调试转钮高敏感度度(最低调试距里:12um) |
聚光镜 | 阿贝(值为钻孔大小1.1),用做4×-100× 摇出式消偏黄(计算结果钻孔大小0.9),用在1.25-100×(摇出后:1.25-4×) 消差色消球差(参数孔的直径1.4),广泛用于10-100× ♉差距、暗场(值为口径1.1),(相距:代替4×-10×;暗场:用以10×-100×[结果直径低于0.7]) ♛万用(量值孔直径1.4/9),在2×-100×,(摇出后:使用2×-4×;运用浸油顶透镜时:用来20×-100×) 暗场变干型(均值内径0.8-0.92),中用10×-100× 暗场浸油型(最低值外径1.20-1.40),适用10×-100× 极低(量值孔经0.16),在1.25×-4× |
灯饰系统软件 | 内装置电子散射光柯勒光照器; 12V100W卤化LED灯泡(预调中); 光强预置按钮图片; 光强LED传感器器; 内部设置滤色片(LBD-IF,ND6,ND25和一两个能选空位) |
首要叁数 | |
设施设备类别 | 研究分析级电子显微镜 |
转为器 | 可相互交换的6孔转化成器 |
光纤激光切割机的系统 | UIS2光电技术操作系统 |
载物台 | 瓷砖表面层同轴载物台,代有小指或食指低点带动设备,代有旋转视频设备和扭矩矩调理设备; 必选购胶皮帽(也可带来物困难,凹形,同轴,平板电脑,转动或者单方向转动式载物台) |
仅用做选取